Tough Duck WJ25 Size Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Neck | 13″–13.5″ | 14″–14.5″ | 15″–15.5″ | 16″–16.5″ | 17″–17.5″ | 18″–18.5″ |
Chest | 32″–34″ | 35″–37″ | 38″–40″ | 42″–44″ | 46″–48″ | 49″–51″ |
Waist | 26″–28″ | 29″–31″ | 32″–34″ | 36″–38″ | 40″–42″ | 43″–45″ |
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Neck | 13″–13.5″ | 14″–14.5″ | 15″–15.5″ | 16″–16.5″ | 17″–17.5″ | 18″–18.5″ |
Chest | 32″–34″ | 35″–37″ | 38″–40″ | 42″–44″ | 46″–48″ | 49″–51″ |
Waist | 26″–28″ | 29″–31″ | 32″–34″ | 36″–38″ | 40″–42″ | 43″–45″ |
533 Henry Ave
Winnipeg, MB R3A 0T8
Canada
Locally owned and operated in central Winnipeg, the heart of Canada.
Ph: 204-474-1661
info@properdesignworks.com