M&O 7006 Size Chart
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 |
Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Sleeve Length | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 |
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 |
Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Sleeve Length | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 |
533 Henry Ave
Winnipeg, MB R3A 0T8
Canada
Locally owned and operated in central Winnipeg, the heart of Canada.
Ph: 204-474-1661
info@properdesignworks.com