M&O 7002 Size Chart
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Chest Width (Laid Flat) | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Chest Width (Laid Flat) | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
533 Henry Ave
Winnipeg, MB R3A 0T8
Canada
Locally owned and operated in central Winnipeg, the heart of Canada.
Ph: 204-474-1661
info@properdesignworks.com