M&O 4850 Youth Size Chart
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Chest Width (Laid Flat) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Chest Width (Laid Flat) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
533 Henry Ave
Winnipeg, MB R3A 0T8
Canada
Locally owned and operated in central Winnipeg, the heart of Canada.
Ph: 204-474-1661
info@properdesignworks.com