M&O 4513 Size Chart
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 24 1/2 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Chest Width (Laid Flat) | 16 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 24 1/2 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Chest Width (Laid Flat) | 16 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 |
533 Henry Ave
Winnipeg, MB R3A 0T8
Canada
Locally owned and operated in central Winnipeg, the heart of Canada.
Ph: 204-474-1661
info@properdesignworks.com