M&O 4502 Size Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Chest Width (Laid Flat) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Chest Width (Laid Flat) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
533 Henry Ave
Winnipeg, MB R3A 0T8
Canada
Locally owned and operated in central Winnipeg, the heart of Canada.
Ph: 204-474-1661
info@properdesignworks.com